Rocket Richard
Meneurs buteurs LNH
La page des meneurs buteurs LNH suit la course au trophée Maurice Richard avec un angle québécois fort autour de Cole Caufield et de l’héritage du Rocket.
Comprendre cette page LNH
Le trophée Maurice « Rocket » Richard occupe une place particulière au Québec. Il porte le nom d’une icône du Canadien de Montréal et récompense le meilleur marqueur de buts de la saison régulière. Pour les partisans du CH, chaque séquence de Cole Caufield devient donc plus qu’une statistique : c’est un marqueur culturel et sportif.
Les buts ne se valent pas tous dans l’analyse de paris. Les buts en avantage numérique indiquent la place d’un joueur dans la première unité spéciale, les buts gagnants montrent son poids dans les moments serrés, et les buts en désavantage numérique signalent un usage défensif rare pour un attaquant offensif.
Cette page combine le top 50 des buteurs, les statistiques spécialisées et une section dédiée à Caufield pour suivre l’intérêt québécois autour de la course Rocket Richard.
Top 50 buteurs et buts spécialisés
Buts, buts en avantage numérique, désavantage numérique et buts gagnants.
Classement des buteurs · saison régulière
| # | Joueur | Éq. | MJ | Buts | BAN | DIN | BG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | COL | 82 | 53 | 15 | 0 | 8 | 126 |
| 2 | Leon Draisaitl | EDM | 80 | 52 | 15 | 0 | 8 | 118 |
| 3 | Auston Matthews | TOR | 78 | 51 | 14 | 0 | 8 | 99 |
| 4 | David Pastrnak | BOS | 82 | 49 | 14 | 0 | 8 | 109 |
| 5 | Connor McDavid | EDM | 82 | 48 | 13 | 0 | 8 | 138 |
| 6 | Cole Caufield | MTL | 82 | 45 | 15 | 0 | 8 | 82 |
| 7 | Nikita Kucherov | TBL | 76 | 44 | 12 | 0 | 7 | 130 |
| 8 | William Nylander | TOR | 82 | 44 | 12 | 0 | 7 | 88 |
| 9 | Zach Hyman | EDM | 79 | 44 | 12 | 0 | 7 | 78 |
| 10 | Kyle Connor | WPG | 82 | 43 | 12 | 0 | 7 | 81 |
| 11 | Mikko Rantanen | DAL | 82 | 42 | 12 | 0 | 7 | 98 |
| 12 | Alex Ovechkin | WSH | 78 | 42 | 12 | 0 | 7 | 74 |
| 13 | Brayden Point | TBL | 81 | 41 | 11 | 0 | 7 | 89 |
| 14 | Brady Tkachuk | OTT | 81 | 39 | 11 | 0 | 6 | 74 |
| 15 | Sebastian Aho | CAR | 82 | 38 | 11 | 0 | 6 | 85 |
| 16 | Brock Boeser | VAN | 82 | 38 | 11 | 1 | 6 | 63 |
| 17 | Tage Thompson | BUF | 78 | 37 | 10 | 0 | 6 | 68 |
| 18 | Jack Hughes | NJD | 74 | 36 | 10 | 0 | 6 | 96 |
| 19 | Jason Robertson | DAL | 82 | 36 | 10 | 0 | 6 | 83 |
| 20 | Filip Forsberg | NSH | 82 | 36 | 10 | 0 | 6 | 63 |
| 21 | Jake Guentzel | TBL | 80 | 35 | 10 | 0 | 6 | 68 |
| 22 | Tim Stützle | OTT | 81 | 34 | 10 | 0 | 5 | 82 |
| 23 | Dylan Guenther | UTA | 82 | 34 | 10 | 0 | 5 | 67 |
| 24 | Timo Meier | NJD | 80 | 34 | 10 | 0 | 5 | 62 |
| 25 | Roope Hintz | DAL | 80 | 33 | 9 | 0 | 5 | 73 |
| 26 | Wyatt Johnston | DAL | 82 | 33 | 9 | 0 | 5 | 65 |
| 27 | Artemi Panarin | NYR | 82 | 32 | 9 | 0 | 5 | 82 |
| 28 | Dylan Larkin | DET | 77 | 32 | 9 | 1 | 5 | 69 |
| 29 | Nick Suzuki | MTL | 82 | 31 | 9 | 0 | 5 | 88 |
| 30 | Matthew Tkachuk | FLA | 78 | 31 | 9 | 0 | 5 | 84 |
| 31 | Mika Zibanejad | NYR | 82 | 31 | 9 | 0 | 5 | 80 |
| 32 | Mark Scheifele | WPG | 82 | 30 | 8 | 0 | 5 | 69 |
| 33 | Elias Pettersson | VAN | 81 | 29 | 8 | 0 | 5 | 76 |
| 34 | Alexis Lafrenière | NYR | 82 | 29 | 8 | 0 | 5 | 61 |
| 35 | Cale Makar | COL | 80 | 28 | 8 | 1 | 4 | 93 |
| 36 | Juraj Slafkovsky | MTL | 80 | 28 | 8 | 0 | 4 | 71 |
| 37 | Jesper Bratt | NJD | 82 | 28 | 8 | 0 | 4 | 73 |
| 38 | Mitch Marner | TOR | 79 | 27 | 8 | 1 | 4 | 87 |
| 39 | Trevor Zegras | ANA | 75 | 25 | 7 | 0 | 4 | 64 |
| 40 | Mathew Barzal | NYI | 79 | 24 | 7 | 0 | 4 | 70 |
| 41 | Pierre-Luc Dubois | WSH | 82 | 24 | 7 | 0 | 4 | 60 |
| 42 | Kirby Dach | MTL | 75 | 22 | 6 | 0 | 4 | 61 |
| 43 | Roman Josi | NSH | 82 | 22 | 6 | 1 | 4 | 77 |
| 44 | Robert Thomas | STL | 82 | 22 | 6 | 0 | 4 | 66 |
| 45 | Quinn Hughes | VAN | 80 | 20 | 6 | 0 | 3 | 90 |
| 46 | Rasmus Dahlin | BUF | 80 | 19 | 5 | 0 | 3 | 71 |
| 47 | Adam Fox | NYR | 78 | 15 | 4 | 0 | 2 | 72 |
| 48 | Lane Hutson | MTL | 82 | 13 | 4 | 0 | 2 | 76 |
| 49 | Moritz Seider | DET | 82 | 13 | 4 | 0 | 2 | 66 |
| 50 | Noah Dobson | NYI | 82 | 12 | 3 | 0 | 2 | 62 |
Classement des buteurs · playoffs
| # | Joueur | Éq. | MJ | Buts | BAN | DIN | BG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | COL | 15 | 10 | 25 | |||
| 2 | Connor McDavid | EDM | 18 | 9 | 33 | |||
| 3 | Nikita Kucherov | TBL | 16 | 8 | 26 | |||
| 4 | Auston Matthews | TOR | 12 | 8 | 14 | |||
| 5 | Sebastian Aho | CAR | 14 | 7 | 18 | |||
| 6 | Matthew Tkachuk | FLA | 15 | 6 | 16 | |||
| 7 | Cole Caufield | MTL | 7 | 5 | 7 | |||
| 8 | Nick Suzuki | MTL | 7 | 3 | 9 | |||
| 9 | Juraj Slafkovsky | MTL | 7 | 2 | 5 | |||
| 10 | Lane Hutson | MTL | 7 | 1 | 6 |
Cole Caufield et la course au Rocket Richard
Cole Caufield est l’un des joueurs que les partisans québécois surveillent le plus lorsque la course aux buts s’accélère. Son tir sur réception, son rôle sur la première vague d’avantage numérique et l’héritage de Maurice Richard donnent un vrai angle hockey à cette page, surtout lorsque chaque but peut peser dans la course aux séries.
Suivre le calendrier du CHQuestions fréquentes
Qui gagne le trophée Rocket Richard ?
Le joueur qui marque le plus de buts en saison régulière remporte le trophée Maurice Richard.
Pourquoi suivre les buts en avantage numérique ?
Parce qu’ils montrent quels joueurs obtiennent les meilleures minutes offensives et les meilleures chances de marquer.
Autres pages hockey à consulter
Classement hockey
Classement LNH
Suivez le classement LNH en français avec une lecture pensée pour les partisans québécois : positions par division, conférence, wild cards et impact direct sur les playoffs des Canadiens.
Course Art Ross
Meneurs pointeurs
Le classement des pointeurs LNH permet de suivre la course Art Ross, mais aussi de mesurer quels leaders du Canadien peuvent porter l’attaque lorsque la course aux playoffs devient serrée.
Course Vézina
Meneurs gardiens
Suivez les gardiens qui influencent le plus les marchés de paris : total de buts, vainqueur, blanchissage, performance d’équipe et course au Vézina.
Prochain match CH
Calendrier Canadiens
La page récurrente pour vérifier le prochain match du CH, les résultats, les meneurs de l’équipe et surtout les matchs qui comptent dans la course aux playoffs.
Demidov stats
Recrues Calder
La course au Calder devient un sujet majeur au Québec avec Ivan Demidov, Lane Hutson et les jeunes joueurs du Canadien qui attirent l’attention nationale.